选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 1113:31113 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 2223:32224 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 3333:33333 : 4
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 44412:4443 : 4
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 55522:4553 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 66632:4663 : 4
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 77742:4772 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 88852:4883 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 999611:591 : 6
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 1010103:321104 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1111113:332113 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 1212123:343124 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 13134:2154134 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 14141261:5142 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 1515232:41152 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 16164:2412164 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 17174:2523175 : 2
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 1818162:44182 : 5
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 191923:315194 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 202033:326203 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 2121412:47213 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 222253:318224 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 2323612:49232 : 5
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 245:172110246 : 1
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 251832:411253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1317:87:187:188:1714:11:139102所有号码