选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024106 40 28 49 17 9 31 25 1113:31114 : 3
    2024107 4 29 49 38 2 35 14 2223:32223 : 4
    2024108 32 47 21 8 43 15 41 33312:4333 : 4
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 44422:4443 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 6 55532:4553 : 4
    2024111 20 48 4 9 8 19 21 66642:4662 : 5
    2024112 43 37 44 19 36 49 8 75:1751775 : 2
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 81862:4883 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 924:271994 : 3
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 105:118210106 : 1
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 1114:29311115 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1221102:412122 : 5
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 135:1211113136 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 14133:3214143 : 4
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 15243:3315154 : 3
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 163512:416163 : 4
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 1746211:5172 : 5
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 1854:2321185 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 19613:332194 : 3
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 207212:43203 : 4
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 21833:314214 : 3
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 22943:325223 : 4
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 231051360:61 : 6
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 241163:34713 : 4
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 2512712:4823 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳10:1514:117:1815:1011:1413:1217:8:338911所有号码