按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2024/078期 08 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
2024/079期 21 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1
2024/080期 39 3 1 3 3 3 3 3 3 2 9 1
2024/081期 14 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 1
2024/082期 04 5 3 5 5 4 5 5 5 4 2 2
2024/083期 09 6 4 6 6 1 6 6 6 5 9 1
2024/084期 26 7 5 7 7 2 7 6 7 6 1 2
2024/085期 20 0 6 8 8 3 8 1 8 7 2 1
2024/086期 40 0 7 9 9 4 9 2 9 8 3 2
2024/087期 38 1 8 10 10 5 10 3 10 8 4 1
2024/088期 49 2 9 11 11 6 11 4 11 1 9 2
2024/089期 02 3 10 2 12 7 12 5 12 2 1 1
2024/090期 26 4 11 1 13 8 13 6 13 3 2 1
2024/091期 08 5 12 2 14 9 14 1 14 8 3 2
2024/092期 09 6 13 3 15 10 15 2 15 1 9 3
2024/093期 07 7 14 4 16 11 16 3 7 2 1 4
2024/094期 34 8 15 5 17 4 17 4 1 3 2 1
2024/095期 42 9 16 2 18 1 18 5 2 4 3 2
2024/096期 19 10 17 1 19 2 19 6 3 5 9 1
2024/097期 01 11 1 2 20 3 20 7 4 6 1 1
2024/098期 31 12 1 3 21 4 21 8 5 7 2 2
2024/099期 13 13 1 4 3 5 22 9 6 8 3 3
2024/100期 16 14 2 5 1 6 23 6 7 9 4 1
2024/101期 27 15 3 6 2 7 24 1 7 10 5 2
2024/102期 45 16 4 7 3 8 5 2 1 11 6 3
2024/103期 10 0 5 8 4 9 1 3 2 12 7 1
2024/104期 20 0 6 9 5 10 2 4 3 13 8 2
2024/105期 45 1 7 10 6 11 5 5 4 14 9 1
2024/106期 25 2 8 11 7 12 5 6 5 15 10 2
2024/107期 14 3 9 12 8 4 1 7 6 16 11 1
2024/108期 41 4 1 13 9 1 2 8 7 17 12 2
2024/109期 19 5 1 14 10 2 3 9 8 18 9 1
2024/110期 06 6 2 15 11 3 4 6 9 19 1 2
2024/111期 21 7 1 16 12 4 5 1 10 20 2 1
2024/112期 08 8 1 17 13 5 6 2 11 8 3 1
2024/113期 35 9 2 18 14 6 5 3 12 1 4 2
2024/114期 03 10 3 19 3 7 1 4 13 2 5 1
2024/115期 23 11 4 20 3 8 2 5 14 3 6 2
2024/116期 06 12 5 21 1 9 3 6 15 4 7 1
2024/117期 27 13 6 22 2 10 4 1 7 5 8 2
2024/118期 35 14 7 23 3 11 5 2 1 6 9 3
2024/119期 02 15 8 2 4 12 1 3 2 7 10 1
2024/120期 17 16 9 1 5 13 2 4 7 8 11 1
2024/121期 07 17 10 2 6 14 3 5 7 9 12 2
2024/122期 30 0 11 3 7 15 4 6 1 10 13 1
2024/123期 23 1 12 4 3 16 5 7 2 11 14 2
2024/124期 29 2 13 5 1 17 6 8 3 12 9 1
2024/125期 12 3 14 2 2 18 7 9 4 13 1 1
2024/126期 35 4 15 1 3 19 5 10 5 14 2 1
2024/127期 34 5 16 2 4 4 1 11 6 15 3 1
2024/128期 01 6 1 3 5 1 2 12 7 16 4 2
2024/129期 38 7 1 4 6 2 3 13 8 8 5 1
2024/130期 23 8 2 5 3 3 4 14 9 1 6 1
2024/131期 22 9 3 2 1 4 5 15 10 2 7 2
2024/132期 22 10 4 2 2 5 6 16 11 3 8 3
2024/133期 04 11 5 1 3 4 7 17 12 4 9 4
2024/134期 22 12 6 2 4 1 8 18 13 5 10 5
2024/135期 38 13 7 1 5 2 9 19 14 8 11 1
2024/136期 28 14 8 2 6 3 10 20 15 8 12 2
2024/137期 10 0 9 3 7 4 11 21 16 1 13 1
2024/138期 18 1 10 4 8 5 12 22 17 8 14 1
2024/139期 45 2 11 5 9 6 5 23 18 1 15 2
2024/140期 14 3 12 6 10 4 1 24 19 2 16 1
2025/001期 22 4 13 2 11 1 2 25 20 3 17 2
2025/002期 16 5 14 1 12 2 3 6 21 4 18 1
2025/003期 11 6 1 2 13 3 4 1 22 5 19 1
2025/004期 02 7 1 2 14 4 5 2 23 6 20 2
2025/005期 06 8 2 1 15 5 6 6 24 7 21 1
2025/006期 39 9 3 2 16 6 7 1 25 8 9 2
2025/007期 28 10 4 3 17 7 8 2 26 8 1 3
2025/008期 08 11 5 4 18 8 9 3 27 8 2 4
2025/009期 45 12 6 5 19 9 5 4 28 1 3 5
2025/010期 24 13 7 6 20 4 1 5 29 2 4 1
2025/011期 01 14 1 7 21 1 2 6 30 3 5 2
2025/012期 37 15 1 8 22 2 3 7 7 4 6 1
2025/013期 23 16 2 9 3 3 4 8 1 5 7 1
2025/014期 17 17 3 10 1 4 5 9 7 6 8 1
2025/015期 39 18 4 11 2 5 6 10 1 7 9 2
2025/016期 36 19 5 12 3 6 7 6 2 8 1 3
2025/017期 04 20 6 13 4 4 8 1 3 9 2 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 6次8次9次6次9次8次8次7次10次9次38次42次
出现频率 7.5%10%11.2%7.5%11.2%10%10%8.75%12.5%11.2%47.5%52.5%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)